Circulares/Ofício 2024
001-2024-Circular-B – valor da anuidade
Circulares/Ofício 2023
Circulares/Ofício 2022
Circulares/Ofício 2021
Data | Circulares 2020 |
17/05/2020 | Circular 002 – Rerratificação Circular 001/2020 – Programa geração olímpica |
16/05/2020 | Circular 001 – Programa geração olímpica |
Data | Circulares 2019 |
18/12/2019 | Circular 005 – Taxa de anuidade |
02/08/2019 | Circular 004 – Programa Geração Olímpica – TALENTO OLÍMPICO DO PARANÁ – 8ª EDIÇÃO |
02/08/2019 | Circular 002 – Programa Geração Olímpica – TALENTO OLÍMPICO DO PARANÁ – 8ª EDIÇÃO |
02/08/2019 | Circular 001 – Resposta ao Ofício nº 001/2019/Geração Olímpica |
15/07/2019 | Circular 003 – Jogos de Aventura e Natureza Circular 003 – anexo ficha de inscrição |
11/01/2019 | Atenção Atletas e Associações
As taxas de anuidade das entidades de prática (associações e clubes) e atletas foram atualizadas de acordo com o mesmo critério utilizado pela CBCa. Clique aqui |